منتجات
‹
›
‹
›
الحالة: جديد
أجزاء METSO HP5
7001530029 | برغي HEX ISO4017-M5X12-8.8-A3A | HP5 | 0.200 |
7001533521 | برغي سداسي ISO4017-M24X70-12.9-UNPLTD | HP5 | 0.300 |
7001540158 | غطاء SCRW HEXSCKTHD ISO4762-M10X35-12.9- | HP5 | 0.030 |
7002118066 | 1OSE مشدود SX 14092-112 | HP5 | 0.050 |
7002421218 | محول الكوع G2071-10-10S | HP5 | 0.100 |
7065550291 | مخروط العلف | HP5 | 32.000 |
MM0232286 | سي إن إن سي تي آر E11509 | HP5 | 0.050 |
MM0233315 | محول 202702-10-10S | HP5 | 0.200 |
MM0235244 | تراكم PRSSR SB330-13A4 / 112US-262C | HP5 | 43.000 |
MM0235245 | تراكم PRSSR SBO330-0،6E1 / 112U-330 | HP5 | 5.700 |
MM0235273 | V-RING TWVA01500-N7T50 | HP5 | 0.020 |
MM0237492 | مضخة P1BAN2014BA2010BL2004BL10B02N | HP5 | 5.890 |
MM0237701 | جهاز استشعار الضغط PN7002 ... 25BAR | HP5 | 0.290 |
MM0237964 | مستشعر TEMP TS4759 | HP5 | 0.160 |
MM0237966 | حثي SW IIS204 | HP5 | 0.120 |
MM0237967 | حساس ضغط PA3020 | HP5 | 0.230 |
MM0255818 | طقم حشية نوع 4R 430 نانومتر | HP5 | 1.000 |
MM0256776 | مجموعة إصلاح 335256 KIT REP SB330 / 400-13 | HP5 | 1.000 |
MM0258980 | طقم حشية 306 لتر 2 هرتز | HP5 | 1.000 |
N02482123 | PRSSR REL VALVE RDBA-LCN ، 110 بار | HP5 | 0.100 |
N05255935 | محول RMP T20BD | HP5 | 0.120 |
N10600200 | مبرد OK-P12L / 1.0 / M / 400-50 / 1 / IBP3 / 181- | HP5 | 153.500 |
N12010784 | RING | HP5 | 108.000 |
N12080205 | حلقة الشعلة | HP5 | 11.000 |
N14856003 | AXLE | HP5 | 8.300 |
N15557502 | BUSHING | HP5 | 2.100 |
N15606251 | جلبة CNTRSHFT | HP5 | 22.000 |
N15607252 | جلبة غريب الأطوار | HP5 | 100.600 |
N21900359 | بطانة الإطار الرئيسي | HP5 | 315.000 |
N21900360 | بطانة الإطار الرئيسي | HP5 | 244.000 |
N22072711 | بطانة CNTRWGHT | HP5 | 169.000 |
N22102708 | ARM GRD | HP5 | 61.100 |
N22102710 | ARM GRD | HP5 | 84.000 |
N22300510 | كتلة محفورة | HP5 | 10.500 |
N24950509 | كرة الرأس | HP5 | 143.000 |
N27009556 | SHIM | HP5 | 10.500 |
N29550019 | JACK | HP5 | 6.000 |
N35410850 | محرك والعتاد | HP5 | 244.500 |
N39608802 | SOCKET | HP5 | 177.600 |
N41003700 | الجوز الكروية | HP5 | 7.700 |
N41003701 | الجوز الكروية | HP5 | 6.200 |
N41060203 | بولت لوك | HP5 | 69.300 |
N43358026 | ECCENTRIC | HP5 | 736.000 |
N44453504 | HYDR خرطوم 8/16-JIC37 ° LG.10000 | HP5 | 5.700 |
N49300007 | PIN | HP5 | 10.100 |
N53000140 | ختم طقم | HP5 | 0.900 |
N53000141 | ختم طقم | HP5 | 1.800 |
N53000142 | PU الختم | HP5 | 0.150 |
N53000143 | PU الختم | HP5 | 0.300 |
N53001202 | مجموعة الختم | HP5 | 2.000 |
N53128502 | SEAL | HP5 | 0.640 |
N53129003 | GASKET | HP5 | 2.130 |
N53129005 | U-SEAL | HP5 | 2.000 |
N55209501 | بطانة الوعاء اي سي | HP5 | 1,624.000 |
N55209503 | بطانة الوعاء M | HP5 | 2,013.000 |
N55209504 | بطانة الوعاء F | HP5 | 2,249.000 |
N55309500 | مانتل اي سي | HP5 | 1,447.000 |
N55309501 | مانتل م / سي | HP5 | 1,635.000 |
N55309502 | مانتل EF / F | HP5 | 1,697.000 |
N57500010 | السيارات والعتاد | HP5 | 96.000 |
N63004000 | PINION | HP5 | 118.500 |
N63400002 | PISTON | HP5 | 42.900 |
N64200700 | شريط مسطح | HP5 | 1.700 |
N72500202 | MANIFOLD | HP5 | 115.000 |
N74100150 | قفل الغسالة | HP5 | 10.200 |
N74129032 | THRUST BRNG UPR | HP5 | 29.900 |
N74201755 | WASHER | HP5 | 2.000 |
N78610002 | ختم المكبس | HP5 | 0.240 |
N80200507 | الخوار الواقية | HP5 | 0.100 |
N80500720 | SUPPORT | HP5 | 171.000 |
N84101519 | جزء بطانة المقعد | HP5 | 26.000 |
N84101909 | لوحة الحماية | HP5 | 2.200 |
N86150303 | أنبوب فاصل | HP5 | 0.010 |
N86402820 | خرطوم مرن 2 LG.700 + 2-2 | HP5 | 6.800 |
N88010103 | CYL آسى | HP5 | 321.000 |
N88100013 | ذراع الكباس | HP5 | 66.400 |
N90198406 | INST مبرد الهواء | HP5 | 191.000 |
N90198407 | مبرد الهواء مع الجهد الكهربائي 1: HP5 حتى 40 درجة | HP5 | 310.000 |
N90288052 | أداة آسى HP400-500 HP5 | HP5 | 20.400 |
N98000239 | مجموعة مخروط التغذية | HP5 | 34.000 |
N98000241 | طقم بطانة CNTRWGHT | HP5 | 169.800 |
N98000249 | وعاء آسى | HP5 | 3,908.000 |
N98000263 | CNTRWGHT آسى | HP5 | 1,223.900 |
N98000266 | مجموعة أدوات القيادة | HP5 | 248.900 |
N98000273 | مجموعة الترس | HP5 | 131.100 |
N98000274 | مجموعة قاذف الزيت | HP5 | 24.200 |
N98000277 | مجموعة بوش CNTRSHFT | HP5 | 44.000 |
N98000282 | مجموعة الجوز | HP5 | 13.900 |
N98000283 | مجموعة منفاخ واقية | HP5 | 0.200 |
N98000285 | مجموعة المكبس | HP5 | 111.300 |
N98000286 | مجموعة متنوعة | HP5 | 118.000 |
N98000288 | طقم خرطوم مرن | HP5 | 0.700 |
N98000290 | مجموعة PRSSR ACCU | HP5 | 43.500 |
N98000291 | مجموعة تراكم الضغط | HP5 | 6.100 |
N98000295 | مجموعة الختم | HP5 | 3.000 |
N98000297 | مجموعة دبوس الإطار الرئيسي | HP5 | 9.000 |
N98000300 | مجموعة ترطيب | HP5 | 6.500 |
N98000305 | مجموعة مخفض المحرك | HP5 | 99.600 |
N98000306 | مجموعة الترس | HP5 | 11.600 |
N98000318 | مجموعة متنوعة | HP5 | 10.600 |
N98000321 | مجموعة الفلانشات | HP5 | 1.000 |
N98000323 | مجموعة جزء بطانة المقعد | HP5 | 34.800 |
N98000329 | مجموعة ARM GRD | HP5 | 61.400 |
N98000330 | مجموعة ARM GRD | HP5 | 84.200 |
N98000331 | مجموعة جلبة | HP5 | 2.300 |
N98000342 | مجموعة الضغط SNSR | HP5 | 0.100 |
N98000347 | مجموعة DTCTR | HP5 | 0.100 |
N98000488 | رئيس آسى | HP5 | 2,830.300 |
N98000489 | مجموعة جلبة الرأس | HP5 | 194.000 |
N98000490 | مجموعة عصابة | HP5 | 127.700 |
N98000515 | مجموعة CYL | HP5 | 343.200 |
N98000524 | درجة حرارة. مجموعة أجهزة الاستشعار | HP5 | 0.500 |
N98000541 | مجموعة المقبس | HP5 | 178.700 |
N98000544 | THRST BRNG SET UPR | HP5 | 29.900 |
N98000545 | آسى غريب الأطوار | HP5 | 872.000 |
N98000555 | طقم بطانة CNTRWGHT | HP5 | 171.500 |
رسالة
المنتجات الموصى بها