منتجات

كسارة فكية PE

سمات

  • تجويف تكسير عميق ، قدرة عالية

  • نسبة تكسير عالية ، حجم جزيئات متجانس

  • جهاز ضبط الحشية موثوق به ومريح ، ونطاق تعديل كبير وأكثر مرونة

  • نظام التشحيم آمن ، والأجزاء سهلة التغيير ، ومن السهل صيانتها

  • هيكل بسيط ، تكلفة منخفضة

  • توفير الطاقة: آلة واحدة توفر 15٪ -30٪ ، يتضاعف النظام بأكمله

  • نطاق الضبط الواسع لمنفذ التفريغ يلبي متطلبات العملاء المختلفة

  • ضوضاء منخفضة وقليل من الغبار

تحديد


نموذج

حجم الافتتاح

(مم)

الأعلى. حجم التغذية

(مم)

حجم التفريغ

(مم)

سعة

(ذ)

قوة

(كيلوواط)

البعد

(مم)

PE-250 × 400250 × 40020020-505-20151430 × 1310 × 1340
PE-400 × 600400 × 60035040-10015-6030-371700 × 1732 × 1653
PE-500 × 750500 × 75042550-10040-11045-552035 × 1921 × 2000
PE-600 × 900600 × 90048065-16090-18055-752290 × 2206 × 2370
PE-750 × 1060750 × 106063080-140110-32090-1102655 × 2302 × 3110
PE-900 × 1200900 × 120075095-180220-4501323475 × 2826 × 3025
PE-1000 × 12001000 × 120085095-190230-5001323800 × 3166 × 3045
PE-1200 × 15001200 × 15001020150-300400-8002204930 × 3148 × 3703
PE-1500 × 18001500 × 18001200220-350450-10003555630 × 3210 × 4120
PEX-150 × 250150 × 25012510-401-35.5896 × 745 × 935
PEX-150 × 750150 × 75012518-485-16151200 × 1500 × 1200
PEX-250 × 750250 × 75021025-6015-3022-301667 × 1545 × 1020
PEX-250 × 1000250 × 100021025-6015-5030-371550 × 1964 × 1380
PEX-250 × 12001200 × 25021025-6020-6037-452192 × 1900 × 1950


رسالة

يُقدِّم

المنتجات الموصى بها